C. NATURALES 4º- UNIDAD 5 - TERCER TRIMESTRE
"La materia y sus cambios"
|
|
La materia y sus propiedades | La energía y sus formas |
La materia y sus propiedades (I). | Qué es la energía. |
La materia y sus propiedades (II). | Las formas de energía. |
La materia y sus propiedades (III). | Las fuentes de energía |
La materia y sus propiedades (IV). | Fuentes de energía (I). |
Cambios físicos y químicos en la materia | Fuentes de energía (II). |
Cambios físicos en la materia. | Fuentes de energía (III). |
Cambios químicos en la materia. | Fuentes de energía (IV). |
Estados de la materia | Fuentes de energía (V). |
Los sólidos. | Fuentes de energía (VI). |
Los líquidos. | Fuentes de energía (VII). |
Los gases. | Fuentes de energía (VIII). |
Estados de la materia (I). | Fuentes de energía (IX). |
Estados de la materia (II). | Transformaciones de energía |
Estados de la materia (III). | Transformaciones de energía. |
Cambios de estado | La luz |
Características de la luz. |
Los cambios de estado (I). | Cuerpos transparentes, translúcidos y opacos (I). |
Los cambios de estado (II). | Cuerpos transparentes, translúcidos y opacos (II). |
Los cambios de estado (III). | La reflexión de la luz (I). |
Los cambios de estado (IV). | La reflexión de la luz (II). |
Las fuerzas por contacto | La refracción de la luz. |
Las fuerzas por contacto (I). | La descomposición de la luz: los colores y el arco iris (I). |
Las fuerzas por contacto (II). | La descomposición de la luz: los colores y el arco iris (II). |
Las fuerzas a distancia | La descomposición de la luz: los colores y el arco iris (III). |
La fuerza de la gravedad | Actividades de repaso |
El magnetismo (I). | Actividades de repaso (I). |
El magnetismo (II). | Actividades de repaso (II). |
|
Ficha 1: propiedades de la materia y los estados de la materia. |
Ficha 2: propiedades de la materia y las fuerzas a distancia. |
Ficha 3: formas y fuentes de energía, objetos transparentes, translúcidos y opacos, transferencia de energía. |
Ficha 4: propiedades de la luz y fenómenos luminosos. |
Ficha 5: propiedades de la materia y fenómenos luminosos. |
Ficha 6: propiedades de la materia, estados de la materia y fuerzas por contacto. |
Ficha 7: formas y fuentes de energía, transformación de la energía, la reflexión y la refracción de la luz. |
Ficha 8: las propiedades generales de la materia (masa y volumen). |
Ficha 9: las propiedades específicas de la materia (la densidad). |
Ficha 10: los cambios de estado. |
Ficha 11: sustancias puras y mezclas. |
Ficha 12: métodos de separación. |
Ficha 13: propiedades específicas de la materia. |
Ficha 14: fuerzas por contacto y fuerzas a distancia. |
Ficha 15: las fuentes de energía. |
Ficha 16: las formas de energía. |
Ficha 17: el ahorro de energía. |
Ficha 18: el calor como forma de energía. |
Ficha 19: la luz, cuerpos transparentes, translúcidos y opacos. |
Ficha 20: la descomposición de la luz (los colores y el arco iris). |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario