MATEMÁTICAS 4º-UNIDAD 10-TERCER TRIMESTRE
|
|
Los polígonos | Los cuadriláteros. Clasificación |
Los polígonos (I) | Clases de cuadriláteros (I) |
Los polígonos ()I) | Clases de cuadriláteros (II) |
Los polígonos (III) | Clases de cuadriláteros (III) |
Los polígonos (IV) | Clases de cuadriláteros (IV) |
Los polígonos (V) | Clases de cuadriláteros (V) |
Los polígonos (VI) | Clases de cuadriláteros (VI) |
Los polígonos (VII) | Clases de cuadriláteros (VII) |
Los polígonos (VIII) | Clasificación de los paralelogramos |
Los polígonos (IX) | Clasificación de los paralelogramos (I) |
Los polígonos (X) | Clasificación de los paralelogramos (II) |
Los polígonos (XI) | La circunferencia y el círculo |
Los polígonos (XII) |
Los polígonos (XIII) | Circunferencia y círculo (I) |
Clasificación de los polígonos | Circunferencia y círculo (II) |
Clasificación de los polígonos (I) | Circunferencia y círculo (III) |
Clasificación de los polígonos (II) | Circunferencia y círculo (IV) |
Clasificación de los polígonos (III) | Circunferencia y círculo (V) |
Clasificación de los polígonos (IV) | Circunferencia y círculo (VI) |
Clasificación de los polígonos (V) | Circunferencia y círculo (VII) |
Clasificación de los polígonos (VI) | Circunferencia y círculo (VIII) |
Clasificación de los polígonos (VII) | Construcción de polígonos |
Clasificación de los polígonos(VIII) | Construcción de polígonos |
Los triángulos. Clasificación | Cálculo de perímetros |
Clases de triángulos (I) | Cálculo de perímetros (I) |
Clases de triángulos (II) | Cálculo de perímetros (II) |
Clases de triángulos (III) | Cálculo de perímetros (III) |
Clases de triángulos (IV) | Regularidades de las figuras planas y simetrías |
Clases de triángulos (V) | Regularidades de las figuras planas y simetrías. |
Clases de triángulos (VI) | Cálculo mental |
Clases de triángulos (VII) | Cálculo mental (I) |
Clases de triángulos (VIII) | Cálculo mental (II) |
Clases de triángulos (IX) | Desarrollo de la inteligencia |
Clases de triángulos (X) | Desarrollo de la inteligencia (I) |
Clases de triángulos (XI) | Desarrollo de la inteligencia (II) |
Clases de triángulos (XII) | Desarrollo de la inteligencia (III) |
Clases de triángulos (XIII) | Actividades de repaso |
Clases de triángulos (XIV) | Actividades de repaso (I) |
Resolución de problemas | Actividades de repaso (II) |
Resolución de problemas | Resumen de la unidad |
|
Ficha 1: elementos y clasificación de los polígonos y clasificación de los triángulos. |
Ficha 2: elementos y clasificación de los polígonos, clasificación de los triángulos, clasificación de los cuadriláteros y el círculo y la circunferencia. |
Ficha 3: elementos y clasificación de los polígonos. |
Ficha 4: polígonos, clasificación de los triángulos y el círculo y la circunferencia. |
Ficha 5: clasificación de los triángulos. |
Ficha 6: clasificación de los cuadriláteros. |
Ficha 7: clasificación de los paralelogramos. |
Ficha 8: clasificación de los polígonos y el perímetro de las figuras planas. |
Ficha 9: clasificación de los triángulos, clasificación de los cuadriláteros y el círculo y la circunferencia. |
Ficha 10: elementos de los polígonos y clasificación de los triángulos, |
Ficha 11: clasificación de los cuadriláteros, clasificación de los paralelogramos, el círculo y la circunferencia y simetrías. |
Ficha 12: elementos y clasificación de los polígonos y clasificación de los triángulos. |
Ficha 13: clasificación de los cuadriláteros, el perímetro, el círculo y la circunferencia y simetrías. |
Ficha 14: clasificación de los triángulos, clasificación de los paralelogramos, el círculo y la circunferencia y el perímetro. |
Ficha 15: clasificación de los polígonos y el perímetro de las figuras planas. |
Ficha 16: clasificación de los triángulos y clasificación de los cuadriláteros. |
Ficha 17: el círculo y la circunferencia. |
Ficha 18: clasificación de los triángulos, clasificación de los paralelogramos, clasificación de los polígonos y el perímetro. |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario